Trade memecoins and events in one tap
Sign in to buy, post theses and copy strong traders.
Credo fills orders at the venues' live prices and holds the money. Learn more
| Token | Market cap | 24h | 24h volume | Latest thesis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $24.4M | 28.15% | $20.1M | 25.8K total | |||
| $561.1K | 1201.00% | $5.64M | 3.5K total | ||||
| $12.7M | 32.50% | $5.51M | 16.2K total | ||||
| $338.7M | 8.60% | $5.77M | 64.9K total | ||||
| $2.40B | 8.31% | $8.79M | 384.6K total | ||||
| $53.3M | 1.97% | $1.51M | 144.6K total | ||||
| $17.3M | 8.37% | $6.05M | 109.9K total | ||||
| $19K | 99.82% | $6.51M | 9.4K total | ||||
| $169.5M | 6.71% | $900.3K | 68.9K total | ||||
| $4.83M | 8687.00% | $5.65M | 5.4K total | ||||
| $512.5M | 2.94% | $619.4K | 565.1K total | ||||
| $2.34M | 35.85% | $1.17M | 9.9K total | ||||
| $3.36M | 4.57% | $484K | 25.7K total | ||||
| $33.6M | 10.53% | $1.03M | 70K total | ||||
| $2.22M | 29.73% | $695.8K | 9.7K total | ||||
| $102M | 0.71% | $2.01M | 108.1K total | ||||
| $245.7K | 54.49% | $326.2K | 2.5K total | ||||
| $553.9K | 1169.00% | $7.41M | 5.1K total | ||||
| $3.16M | 18.27% | $629.2K | 10K total | ||||
| $21.7K | 49.15% | $2.28M | 1.7K total | ||||
| $8.16M | 8.09% | $465.8K | 23.6K total | ||||
| $4.48M | 8.81% | $458.5K | 20.6K total | ||||
| $1.15M | 8.35% | $280.6K | 10.3K total | ||||
| $380.9K | 25.46% | $313.6K | 14.3K total | ||||
| $3.27M | 3.82% | $256.7K | 17.2K total | ||||
| $2.59M | 3.24% | $344.9K | 54.6K total | ||||
| $360.4K | 71.92% | $1.11M | 8.6K total | ||||
| $2.94M | 40.25% | $669K | 14.1K total | ||||
| $638K | 20.47% | $261.2K | 2.1K total | ||||
| $12.1M | 0.11% | $381.8K | 52.2K total | ||||
| $94.8M | 0.94% | $920.7K | 152.6K total | ||||
| $519.7M | 2.73% | $518.3K | 691.8K total | ||||
| $66.3K | 54.07% | $1.73M | 75 total | ||||
![]() | $136.2M | 5.44% | $8.04M | 150.2K total | |||
| $40.8M | 5.69% | $5.51M | 157.1K total | ||||
| $28.1M | 1.72% | $3.09M | 52.5K total | ||||
| $209.7K | 606.00% | $1.41M | 2.6K total | ||||
| $9.2K | 78.28% | $1.03M | 1K total | ||||
| $63M | 22.62% | $2.53M | 47.7K total | ||||
| $16.6M | 8.01% | $2.14M | 15.5K total |
KimchiMC $24.4M$0.024428.15%
ZECMC $136.2M$1,3345.44%